Ukrainian Premier League
Regular Season
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
20
10
0
61
19
42
70
2
20
7
3
46
22
24
67
3
18
8
4
69
26
43
62
4
12
12
6
38
28
10
48
5
▲
13
8
9
35
26
9
47
6
▼
13
7
10
42
36
6
46
7
▲
12
4
14
34
40
-6
40
8
▼
9
11
10
30
27
3
38
9
9
9
12
33
44
-11
36
10
8
12
10
27
25
2
36
11
▲
8
8
14
19
43
-24
32
12
▼
7
10
13
25
37
-12
31
13
6
9
15
24
38
-14
27
14
7
5
18
18
39
-21
26
15
5
9
16
21
47
-26
24
16
6
5
19
20
45
-25
23
-Champions League (second qualifying round)
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
|
Dynamo Kyiv
|
Oleksandria
|
Shakhtar Donetsk
|
Polessya
|
Kryvbas KR
|
Karpaty
|
Zorya Luhansk
|
Ruh Lviv
|
Veres Rivne
|
Kolos Kovalivka
|
Obolon'-Brovar
|
LNZ Cherkasy
|
Vorskla Poltava
|
Dnipro-1
|
Inhulets
|
Chornomorets
|
||
| 1 | Dynamo Kyiv | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 5–2 | 3–1 | |
| 2 | Oleksandria | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 5–2 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | 4–0 | 5–1 | 3–1 | 1–0 | 6–0 | 2–1 | |
| 4 | Polessya | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 5 | Kryvbas KR | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | |
| 6 | Karpaty | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 1–3 | 3–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | |
| 7 | Zorya Luhansk | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
| 8 | Ruh Lviv | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | |
| 9 | Veres Rivne | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | |
| 10 | Kolos Kovalivka | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | |
| 11 | Obolon'-Brovar | 1–5 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–4 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
| 12 | LNZ Cherkasy | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | |
| 13 | Vorskla Poltava | 1–1 | 1–3 | 0–5 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | |
| 14 | Dnipro-1 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | |
| 15 | Inhulets | 0–4 | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
| 16 | Chornomorets | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–4 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30